0 грн.
Оформить заказСодержание действующего вещества | 141 г / л тиаметоксаму; 106 г / л лямбда-цигалотрина |
Химическая группа | Неоникотиноиды, пиретроиды |
Препаративная форма | Концентрат суспензии |
Класс токсичности | Классификация ВОЗ: III |
Упаковка | 5 л |
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА
- Сочетание мощного нокдаун-эффекта с длительным периодом защиты культуры
- Два разных механизма действия препарата расширяют спектр контролируемых вредителей и предотвращают возникновение резистентности
- Термостабильность (использовать при высоких и низких температурах)
- Удобный для пользователей (низкая норма применения, широкая регистрация)
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
Культура | Вредители | Норма расхода, л / га | Макс.количество обработок | Срок последней обработки (дней до уборки урожая) |
Пшеница озимая (в том числе авиаметодом) | Клоп вредная черепашка, трипсы, цикадки, тли | 0,18 | 2 | 20 |
Сахарная свекла | Обычный и серый свекольные долгоносики, блошки, щитоноски, листовая свекольная тля | 0,18 | 2 | 20 |
Земли несельскохозяйственного назначения | Саранча (личинки младших возрастов) | 0,18 | 2 | - |
Томаты | Колорадский жук, большая картофельная тля | 0,18 | 2 | 20 |
Лук | Луковая муха, трипсы | 0,18 | 2 | 20 |
Яблоня | Серый почечный долгоносик, казарка, букарка, яблоневый цветоед, яблоневый Трач, яблонная зеленая тля | 0,18 | 2 | 14 |
Виноград | Листовая филлоксера, многоядный трубкокрут, Скосар крымский | 0,18 | 2 | 20 |
Подсолнечник | Cоняшникова шипоноска, гелихризова тля | 0,18 | 2 | 20 |
Горох | Гороховая тля, гороховая зерновка, гороховая плодожорка | 0,18 | 2 | - |
Картофель | Колорадский жук | 0,18 | 2 | 20 |
Сорго | Тля сорго или кукурузное, стеблевой кукурузный мотылек | 0,18 | 2 | - |
Капуста | Капустная совка, капустная моль, капустный билан, Репное билан, капустная тля | 0,18 | 2 | 14 |
Хмельник | Хмелева тля, большой люцерны долгоносик, Хмелева блошки, зеленая цикадка, стеблевой мотылек | 0,18 | 2 | - |
Сосна | Личинки пилильщиков обычного и рыжего, златки, сосновые пилильщики, сосновый подкоровых клоп | 0,18 | 2 | - |
Механизм действия:
Энжио 247 SC, к.с. имеет контактно-системное действие. Действующие вещества Энжио 247 SC, к.с. блокируют проводимость нервных каналов у вредителей, вызывая их быструю гибель.
Спектр действия:
Энжио 247 SC, к.с. эффективен против большинства видов насекомых-вредителей и некоторых видов клещей.
Фитотоксичность:
При условии соблюдения рекомендаций фирмы, Энжио 247 SC, к.с. не вызывает фитотоксичности в сельскохозяйственных культур.
Рекомендации по использованию:
Не использовать при экстремальных погодных условиях, когда насекомые находятся в стрессовом состоянии.
Опрыскивание:
Качество покрытия во время опрыскивания является главным условием эффективного действия препарата: правильно видкалибруйте опрыскиватель; используйте средний или мелкий размер капель.
Приготовление рабочей смеси:
Наполнить до половины бак опрыскивателя чистой водой; добавить точно отмеренное количество Энжио 247 SC, к.с.; включить мешалку и долить в бак воды до полного объема.
Совместимость:
Энжио 247 SC, к.с. можно смешивать с другими обще применяемыми пестицидами на соответствующих культурах. Однако, в каждом отдельном случае препараты, смешиваются, нужно проверять на совместимость.
Энжео - системно-контактный инсектицид, который содержит два действующих вещества. Препарат обладает широким спектром уничтожающих вредителей, имеет побочное действие при повышенных и низких температурах и сухих условиях.
Способ применения:
Культура | Норма расхода препарата, мл/10 л | Норма расхода рабочего раствора, л/сотку, дерево | Вредитель |
Яблоня | 3,6 | 2-5 | Яблонный цветоед, букарка, казарка, яблоневый пильщик, листоверты, |
Томаты | 3,6 | 5 | Колорадский жук |
Лук | 3,6 | 5 | Луковая муха, трипсы |
Горох | 3,6 | 5 | Гороховый зерноед, долгоносики |
Картофель | 3,6 | 5 | Колорадский жук |
Сахарная свекла | 3,6 | 5 |
Долгоносики, блошки, щитовка |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.