0 грн.
Оформить заказ- Производитель: Syngenta
- Модель: SingBig
- Артикул: Топаз 100 ЕС к.е. 12х1л
- Наличие: Есть в наличии
3 019 грн.
Вміст речовини, що діє: 100 г/л пенконазолу
Формулювання: Концентрат емульсії
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Строк очікування |
Огірки (відкритий ґрунт) | Борошниста роса | Обприскування під час вегетації | 0,125-0,15 | 2/20 |
Огірки (закритий ґрунт) | Борошниста роса | 0,25 | 3/3 | |
Виноградники | Оідіум | 0,15-0,25 | 4/20 | |
Чорна смородина (розплідники, маточники) | Борошниста роса | 0,3-0,4 | 4 / - | |
Чорна смородина | Американська борошниста роса | Обприскування під час вегетації 0,025-0,05% | 0,2-0,4 | 4/20 |
Вишня (маточники) | Кокомікоз | Обприскування під час вегетації 0,05% | 0,3-0,4 | 2 / - |
Персик | Борошниста роса, гнилизна плодів | Обприскування під час вегетації | 0,4 | 2/20 |
Яблуня | Борошниста роса | 0,3-0,4 | 4/20 | |
Суниця | Обприскування під час вегетації 0,05% | 0,3-0,5 | 2 / - | |
Малина (розплідники) | Пурпурова плямистість (дідімельоз), сіра гнилизна. | Обприскування під час вегетації 0,05-0,1% | 0,3-0,6 |
2 / - |
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕПАРАТУ
Завдяки системній дії препарату Топаз діюча речовина переміщається по рослині акропетально, трансламінарно та базипетально. За рахунок швидкого засвоєння рослиною (30 хв.) і системної дії Топаз має виражений стоп-ефект і лікувальні властивості, навіть якщо зараження відбулося за три дні до внесення препарату. винограду та вина «Магарач»).
Рекомендована норма витрати робочого розчину
Плодово-ягідні – 800-1200 л/га залежно від обсягу
крони. Овочеві культури – 300-400 л/га.
Виноградники – 600-800 л/га.
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.