0 грн.
Оформить заказНазначение
Контактно-кишечный инсектицид системного действия класса хлорникотинилов против вредителей с сосущим и грызущим ротовым аппаратом.
Преимущества
- Высокая активность против вредителей,устойчивых к фосфорорганическим и пире-троидным инсектицидам.
- Экономичнее баковых смесей фосфорорганических и пиретроидных инсектицидов.
- Системные свойства позволяют боротьсясо скрытно живущими вредителями.
- Быстрое поражение вредителей за счетвыраженного кишечно-контактного действия.
- Длительный период защитного действиядаже в жаркую погоду.
- Возможно совместное внесение с минеральными удобрениями.
- Устойчивость к смыву.
- Удобная упаковка.
Препаративная форма
Водно-диспергируемые гранулы, содержащие 700 г/кг имидаклоприда.
Механизм действия
Блокирует передачу нервного импульса на уровне ацетилхолинового рецептора постсинаптической мембраны.
Спектр активности
Препарат широкого спектра действия, эффективен против равнокрылых (Homoptera), жесткокрылых (Coleoptera), чешуекрылых (Lepidoptera) и других вредителей.
Период защитного действия
От 15 до 30 дней, в зависимости от вида вредителя и погодных условий.
Скорость воздействия
Эффект наблюдается в течение первых часов после обработки.
Фитотоксичность
Не фитотоксичен для культур в зарегистрированных нормах расхода.
Возможность возникновения резистентности
Случаев возникновения резистентности не отмечено. Однако для предотвращения возникновения резистентности следует чередовать препарат с инсектицидами из разных химических групп.
Совместимость
Конфидор® Экстра совместим с большинством фунгицидов. Однако в каждом конкретном случае перед применением следует проверить на химическую совместимость.
Срок годности
Не менее 3 лет
Упаковка
Флакон 0,4 кг;
Регламент применения
Культура | Вредный объект | Норма применения препарата, кг/га | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизи-рованных) работ |
---|---|---|---|---|---|
Пшеница | Хлебная жужелица | 0,07–0,1 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 200 л/га | 60(1) | 3 |
Вредная черепашка, хлебные жуки | 0,05 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | 20 (1) | 7 (3) | |
Трипсы | 0,03 | ||||
Ячмень | Хлебные блошки, пьявицы | ||||
Овёс | Пьявицы | ||||
Картофель | Колорадский жук | 0,03–0,05 | |||
Картофель (семенные посевы) | Тли-переносчики вирусов | 0,125 | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя. Расход рабочей жидкости — 200–400 л/га | — (3) | |
Огурец защищённого грунта | Тепличная белокрылка | 0,15–0,45 | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015%. Расход рабочей жидкости — 1000–3000 л/га | 3 (1) | 1 (—) |
Тли | 0,05–0,2 | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,008–0,05%. Расход рабочей жидкости — 1000–3000 л/га | |||
Тли, табачный трипс | 0,4 | Внесение под корень при капельном поливе или дозированном подкорневом внесении. Высота растений более 1 м | |||
Томат защищённого грунта | Тепличная белокрылка | 0,15–0,45 | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015%. Расход рабочей жидкости 1000–3000 л/га | ||
Огурец защищённого грунта | Тли, табачный трипс | 0,35 | Внесение под корень при капельном поливе или дозированном прикорневом внесении. Высота растений более 1 м | ||
Картофель | Колорадский жук | 0,3–0,5 г/100 м² | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости до 5 л/100 м² | 20 (1) | 7 (—) |
Огурец, томат открытого грунта | Белокрылка, тли, табачный трипс | 1,5 г/10 л воды | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости до 1–1,5 л/10 м² | 5 (1) | 7 (—) |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.