0 грн.
Зробити замовленняВміст діючої речовини: 500 г/л піріміфос-метилу
Формулювання: Концентрат емульсії
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
Культура | Спектр дії | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Строк очікування |
Соя | Кліщі, попелиця | 1,2-2,0 | 2/30 |
Цукровий буряк | Довгоносики, мертвоїди, блішки, листяна попелиця | 1,0-2,0 | 2/20 |
Черешня | Вишневий муха | 0,8-1,2 | 1/20 |
Персик | Попелиці, східна плодожерка | 1/50 | |
Баклажан | Попелиці, колорадський жук | 0,8 | 2/20 |
Перець солодкий | Попелиці, колорадський жук | 0,3-1,5 | |
Огірки та томати відкритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиця, трипси | ||
Огірки та томати закритого ґрунту | Білокрілка, кліщі, попелити, трипси, летить мінучі, комарік | 15,0-20,0 мл/10л води | 3/3 |
Суниця, малина | Попелиці, жуки, вогнівки, листовійки, п'ядуні, галиці, пильщики | 0,6 | 2 / - |
Чорна смородина, агрус | 1,5 | 2 / - | |
Кукурудза (авіаметод) | Кукурудзяний стебловий метелик, попелиця | 1,2-2,0 | 2 / - |
Виноградники (маточники подвійних сортів) | Листкова філоксера | 3,0 | 2 / - |
Декоративні культури відкритого ґрунту | Листовертки, кліщі, попелиця, трипси | 0,5-1,5 | 4/20 |
Декоративні культури закритого ґрунту | 2,4-3,6 | 4/3 | |
Багаторічні трави (насіннєві посіви), люцерна фуражна, селера, шавлія мускатна | Довгоносики, товстоніжки, клопи, попелиці, трипси, шавлієвий довгоносик, вогнівки, луговий метелик, совки, галиці | 1,0-1,5 | 2/20 |
Лікарські рослини | Комплекс шкідників | 0,6-1,2 | 1-2/20-70 |
РЕКОМЕНДАЦІЇ З боротьби зі шкідниками запасів
Об'єкт, який обробляється | Цільовий об'єкт | Спосіб обробки Норма витрати | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Строк очікування |
Завантажено складські приміщення | Шкідники запасів | Обприскування стін, стелі та підлоги з ранцевого обприскувача. Норма використання води: метал – 30 мл/м2, штукатурка – 70 мл/м2, деревина/цемент – 50 мл/м2, цегла – 150 мл/м2 | 0,5 мл/м2 | 1/- |
Дезінсекція приміщення за допомогою генератора гарячого або холодного туману. Норма витрати носія (гасу або парафінової олії) - 100 мл на 100 м3 | 0,04 мл/м3 | |||
Прискладська територія | Обробка вологим способом (до 400 мл робочої рідини на 1 м2) | 0,8 мл/м2 | ||
Зерно продовольче, насіннєве, фуражне | Кількість робочого розчину на 1 тонну зерна – 0,5-2 л. Товщина шару зерна не повинна перевищувати 0,4 м. | 16 мл/т |
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ
Оптимальна температура застосування: для польових культур, овочів, плодово-ягідних культур – від 10°С до 25°С, для дезінсекції зерна – від 6°С до +20°С.
Рекомендована норма витрати робочого розчину
100-200 л/га для польових культур, 400-800 л/га для культур захищеного ґрунту, 800-1200 л/га для плодово-ягідних культур залежно від обсягу крони дерева.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.