0 грн.
Зробити замовленняНазначениеПризначення
Контактно-кишковий інсектицид системної дії класу хлорнікотинілів проти шкідників з ротовим апаратом, що смокче і гризе.
Переваги
- Висока активність проти шкідників, стійких до фосфорорганічних та піретроїдних інсектицидів.
- Економічніше бакових сумішей фосфорорганічних та піретроїдних інсектицидів.
- Системні властивості дозволяють боротися з шкідниками, що потайно живуть.
- Швидке ураження шкідників за рахунок вираженої кишково-контактної дії.
- Тривалий період захисної дії навіть у спекотну погоду.
- Можливе спільне внесення з мінеральними добривами.
- Стійкість до змиву.
- Зручне впакування.
Препаративна форма
Водно-дисперговані гранули, що містять 700 г/кг імідаклоприду .
Механізм дії
Блокує передачу нервового імпульсу лише на рівні ацетилхолінового рецептора постсинаптичної мембрани.
Спектр активності
Препарат широкого спектра дії, ефективний проти рівнокрилих (Homoptera), жорсткокрилих (Coleoptera), лускокрилих (Lepidoptera) та інших шкідників.
Період захисної дії
Від 15 до 30 днів, залежно від виду шкідника та погодних умов.
Швидкість впливу
Ефект спостерігається протягом перших годин після обробки.
Фітотоксичність
Не фітотоксичний для культур у зареєстрованих нормах витрати.
Можливість виникнення резистентності
Випадків виникнення резистентності не зазначено. Однак для запобігання виникненню резистентності слід чергувати препарат з інсектицидами з різних хімічних груп.
Сумісність
Конфідор ® Екстра сумісний із більшістю фунгіцидів. Однак у кожному конкретному випадку перед застосуванням слід перевірити хімічну сумісність.
Термін придатності
Не менше 3 років
Упаковка
Флакон 0,4 кг;
Регламент застосування
Культура | Шкідливий об'єкт | Норма застосування препарату, кг/га | Спосіб, час обробки, обмеження | Термін очікування (кратність обробки) | Терміни виходу для ручних (механізованих) робіт |
---|---|---|---|---|---|
Пшениця | Хлібний клоп | 0,07-0,1 | Обприскування сходів. Витрата робочої рідини 200 л/га | 60(1) | 3 |
Шкідлива черепашка, хлібні жуки | 0,05 | Обприскування під час вегетації. Витрата робочої рідини 200-400 л/га | 20 (1) | 7 (3) | |
Трипси | 0,03 | ||||
Ячмінь | Хлібні блішки, п'явиці | ||||
Овес | Пиячки | ||||
Картопля | Колорадський жук | 0,03-0,05 | |||
Картопля (насіннєві посіви) | Тлі-переносники вірусів | 0,125 | Обприскування в період вегетації з появою шкідника. Витрата робочої рідини - 200-400 л/га | - (3) | |
Огірок захищеного ґрунту | Побілка теплиці | 0,15-0,45 | Обприскування під час вегетації в концентрації 0,015%. Витрата робочої рідини - 1000-3000 л/га | 3 (1) | 1 (—) |
Попелиця | 0,05-0,2 | Обприскування під час вегетації в концентрації 0,008-0,05%. Витрата робочої рідини - 1000-3000 л/га | |||
Попелиці, тютюновий трипс | 0,4 | Внесення під корінь при краплинному поливі або дозованому підкореневі внесення. Висота рослин понад 1 м | |||
Томат захищеного ґрунту | Побілка теплиці | 0,15-0,45 | Обприскування під час вегетації в концентрації 0,015%. Витрата робочої рідини 1000-3000 л/га | ||
Огірок захищеного ґрунту | Попелиці, тютюновий трипс | 0,35 | Внесення під корінь при краплинному поливі або дозованому прикореневі внесення. Висота рослин понад 1 м | ||
Картопля | Колорадський жук | 0,3-0,5 г/100 м² | Обприскування під час вегетації. Витрати робочої рідини до 5 л/100 м² | 20 (1) | 7 (—) |
Огірок, томат відкритого ґрунту | Білокрилка, попелиці, тютюновий трипс | 1,5 г/10 л води | Обприскування під час вегетації. Витрата робочої рідини до 1-1,5 л/10 м ² | 5 (1) | 7 (—) |
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.